UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E AGRÁRIAS
CURSO DE FARMÁCIA
PORTARIA Nº 2140 DE 22/12/2000 – D. O. U. DE 28/12/2000.
READEQUAÇÃO DE BASE CURRICULAR – 2012
1º | Disciplina | Pré-requisitos | CR | H/A | CH/T | CH/P |
Anatomia Humana | | 4 | 60 | 30 | 30 |
Introdução à Farmácia | | 2 | 30 | 30 | |
Histologia | | 4 | 60 | 30 | 30 |
Química Geral e Inorgânica | | 4 | 60 | 45 | 15 |
Matemática | | 2 | 30 | 30 | |
Biologia Celular | | 2 | 30 | 30 | |
Embriologia | | 2 | 30 | 30 | |
Sociologia | | 2 | 30 | 30 | |
| | 22 | 330 | 255 | 75 |
2º | Disciplina | | CR | H/A | CH/T | CH/P |
Química Orgânica I | Química Geral e Inorgânica | 4 | 60 | 30 | 30 |
Cálculos Farmacêuticos | Matemática | 2 | 30 | 30 | |
Bioestatística | | 4 | 60 | 60 | |
Fisiologia Humana | Anatomia Humana | 4 | 60 | 60 | |
Genética | | 4 | 60 | 60 | |
Biossegurança | | 2 | 30 | 30 | |
Metodologia da Pesquisa | | 2 | 30 | 30 | |
Seminário Integrador I | | 2 | 30 | 30 | |
Biofísica | | 2 | 30 | 30 | |
| | | 26 | 390 | 360 | 30 |
3º | Disciplina | | CR | HA | CH/T | CH/P |
Química Orgânica II | Química Orgânica I | 4 | 60 | 30 | 30 |
Química Analítica | Cálculos Farmacêuticos | 4 | 60 | 30 | 30 |
Patologia Geral | Fisiologia Humana | 3 | 45 | 30 | 15 |
Botânica aplicada a Farmácia | | 4 | 60 | 30 | 30 |
Bioquímica | Química Orgânica I | 6 | 90 | 60 | 30 |
Estágio Supervisionado I: Observacional | | 4 | 60 | | 60 |
Imunologia | | 2 | 30 | 30 | |
| | 27 | 405 | 210 | 195 |
4º | Disciplina | | CR | HA | CH/T | CH/P |
Hematologia | | 3 | 45 | 30 | 15 |
Microbiologia | | 4 | 60 | 30 | 30 |
Análise Instrumental | Química Analítica | 4 | 60 | 30 | 30 |
Farmacologia | | 3 | 45 | 30 | 15 |
Físico – Química | | 2 | 30 | 30 | |
Seminário Integrador II | | 2 | 30 | 30 | |
Biologia Molecular | | 4 | 60 | 30 | 30 |
Optativa I | | 2 | 30 | 30 | |
| | 24 | 360 | 240 | 120 |
5º | Disciplina | | CR | HA | CH/T | CH/P |
Bioquímica Clínica | Bioquímica | 6 | 90 | 60 | 30 |
Parasitologia | | 2 | 30 | 30 | |
Farmacodinâmica | Farmacologia | 5 | 75 | 45 | 30 |
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica I | Cálculos Farmacêuticos | 4 | 60 | 30 | 30 |
Saúde Pública e Epidemiologia | | 3 | 45 | 45 | |
Farmacognosia | | 5 | 75 | 45 | 30 |
Química Farmacêutica I | Química Orgânica II e Farmacologia | 4 | 60 | 30 | 30 |
| | 29 | 435 | 285 | 150 |
6º | Disciplina | | CR | HA | CH/T | CH/P |
Imunologia Clínica | Imunologia | 4 | 60 | 30 | 30 |
Química Farmacêutica II | Química Farmacêutica I | 3 | 45 | 45 | |
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica II | Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica I | 4 | 60 | 30 | 30 |
Estágio Supervisionado II: Saúde Pública | Saúde Pública e Epidemiologia e Estágio supervisionado I | 4 | 60 | | 60 |
Farmacoterapêutica | Farmacologia | 4 | 60 | 45 | 15 |
Deontologia e Legislação Farmacêutica | | 2 | 30 | 30 | |
Farmácia Hospitalar | | 3 | 45 | 45 | |
Parasitologia Clínica | Parasitologia | 4 | 60 | 30 | 30 |
| | 28 | 420 | 255 | 165 |
7º | Disciplina | | CR | HA | CH/T | CH/P |
Hematologia Clínica | Hematologia | 4 | 60 | 30 | 30 |
Toxicologia | Farmacodinâmica | 5 | 75 | 45 | 30 |
Garantia da Qualidade de Medicamentos e Cosméticos | Análise Instrumental , Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica II | 4 | 60 | 30 | 30 |
Microbiologia Clínica | Microbiologia | 4 | 60 | 30 | 30 |
Farmacotécnica Homeopática | | 2 | 30 | 15 | 15 |
Seminário Integrador III | | 2 | 30 | 30 | |
Bromatologia | Bioquímica | 2 | 30 | | 30 |
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica | | 3 | 45 | 45 | |
Psicologia em Saúde | | 2 | 30 | 30 | |
| | 28 | 420 | 255 | 165 |
8º | Disciplina | | CR | HA | CH/T | CH/P |
Microbiologia de Alimentos | Microbiologia | 3 | 45 | 30 | 15 |
Tecnologia dos Cosméticos | Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica II | 4 | 60 | 30 | 30 |
TCC I | Metodologia da Pesquisa Bioestatística, 2000 horas cursadas | 2 | 30 | 30 | |
Optativa II | | 3 | 45 | 45 | |
Estágio Supervisionado III: Análises Clínicas | Estágio Supervisionado I, Microbiologia Clínica , Hematologia Clínica , Imunologia Clínica , Bioquímica Clínica , Parasitologia Clínica | 14 | 210 | | 210 |
Garantia da Qualidade em laboratórios clínicos e de alimentos | | 2 | 30 | 30 | |
| | 28 | 420 | 165 | 255 |
9º | Disciplina | | CR | HA | CH/T | CH/P |
Estágio Supervisionado IV: Farmácia | Estágio em Saúde Pública, Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica II, Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica , Farmácia Hospitalar | 14 | 210 | | 210 |
Gestão de Empresas Farmacêuticas | | 2 | 30 | 30 | |
Optativa III | | 3 | 45 | 45 | |
Citopatologia Clínica | Patologia Geral | 4 | 60 | 30 | 30 |
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde | | 2 | 30 | 30 | |
Tecnologia de Alimentos | | 3 | 45 | 45 | |
| | 28 | 420 | 180 | 240 |
10º | Disciplina | | CR | HA | CH/T | CH/P |
Estágio Supervisionado V: campo profissional farmacêutico | De acordo com a opção do estágio | 20 | 300 | | 300 |
TCC II | TCC I | 2 | 30 | 30 | |
Seminário Integrador IV | | 2 | 30 | 30 | |
| | 24 | 360 | 60 | 300 |
Créditos: 264
Carga horária: 3960 horas
Atividades Complementares: 200 horas integralizáveis à carga horária
Carga Horária Total: 4160
Tempo de duração do Curso: 10 semestres
Turno: noturno
ANEXO I
Elenco das Disciplinas Optativas
Disciplina (2 créditos) | CR | HÁ | CH/T | CH/P | Disciplina (3 créditos) | CR | HÁ | CH/T | CH/P |
Inglês Instrumental | 02 | 30 | 30 | | Enzimologia e Tecnologia das Fermentações | 03 | 45 | 30 | 15 |
Produção Textual | 02 | 30 | 30 | | Validação de Métodos Analíticos | 03 | 45 | 30 | 15 |
Libras | 02 | 30 | 30 | | Nutrição Enteroparenteral | 03 | 45 | 30 | 15 |
Primeiros Socorros | 02 | 30 | 15 | 15 | Fitoterapia | 03 | 45 | 30 | 15 |
| | | | | Legislação e Vigilância Sanitária | 03 | 45 | 30 | 15 |
| | | | | Virologia | 03 | 45 | 45 | |
| | | | | Hemoterapia | 03 | 45 | 30 | 15 |
| | | | | Pesquisa em Saúde | 03 | 45 | 30 | 15 |
| | | | | Bioquímica dos Alimentos | 03 | 45 | 30 | 15 |
| | | | | Micologia Clínica | 03 | 45 | 30 | 15 |
| | | | | Bioquímica Hormonal | 03 | 45 | 30 | 15 |