1 - Crédito - Base curricular anterior

VALORES MENSALIDADES 2025/1 – 2025/2

CURSO  Nº CRÉD.  VALOR CRÉDITO  VALOR SEMESTRE  VALOR MENS. 6X  VALOR MENS. 5X  VALOR MENS. 4X  DURAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO 24 R$ 98,06 R$ 14.120,64 R$ 2.352,44 R$ 2.824,13 R$ 3.530,16 8 SEM
AGRONOMIA 24 R$ 122,89 R$ 17.696,16 R$ 2.949,36 R$ 3.539,23 R$ 4.424,04 11 SEM
ARQUITETURA E URBANISMO 24 R$ 112,20 R$ 16.156,80 R$ 2.692,80 R$ 3.231,36 R$ 4.039,20 10 SEM
BIOMEDICINA 24 R$ 138,98 R$ 20.013,12 R$ 3.335,52 R$ 4.002,62 R$ 5.003,28 9 SEM
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 20 R$ 118,61 R$ 14.233,20 R$ 2.372,20 R$ 2.846,64 R$ 3.558,30 8 SEM
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 24 R$ 98,06 R$ 14.120,64 R$ 2.353,44 R$ 2.824,13 R$ 3.530,16 8 SEM
DIREITO 20 R$ 109,68 R$ 13.161,60 R$ 2.193,60 R$ 2.632,32 R$ 3.290,40 10 SEM
EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO 24 R$ 99,14 R$ 14.276,16 R$ 2.379,36 R$ 2.855,23 R$ 3.569,04 8 SEM
EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA 24 R$ 99,14 R$ 14.276,16 R$ 2.379,36 R$ 2.855,23 R$ 3.569,04 8 SEM
ENFERMAGEM 22 R$ 113,11 R$ 14.930,52 R$ 2.488,42 R$ 2.986,10 R$ 3.732,63 10 SEM
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 24 R$ 104,66 R$ 15.071,04 R$ 2.511,82 R$ 3.014,21 R$ 3.767,76 10 SEM
ENGENHARIA CIVIL 24 R$ 121,72 R$ 17.527,68 R$ 2.921,28 R$ 3.505,54 R$ 4.381,92 10 SEM
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 24 R$ 104,66 R$ 15.071,04 R$ 2.511,84 R$ 3.014,21 R$ 3.767,76 10 SEM
FARMÁCIA 22 R$ 130,44 R$ 17.218,08 R$ 2.869,68 R$ 3.443,62 R$ 4.304,52 10 SEM
FISIOTERAPIA 20 R$ 127,91 R$ 15.349,20 R$ 2.558,20 R$ 3.069,84 R$ 3.837,30 10 SEM
JORNALISMO 22 R$ 105,75 R$ 13.959,00 R$ 2.326,50 R$ 2.791,80 R$ 3.489,75 8 SEM
MEDICINA VETERINÁRIA Diurno 24 R$ 143,90 R$ 20.721,60 R$ 3.453,60 R$ 4.144,32 R$ 5.180,40 10 SEM
MEDICINA VETERINÁRIA Noturno 24 R$ 143,90 R$ 20.721,60 R$ 3.453,60 R$ 4.144,32 R$ 5.180,40 10 SEM
PEDAGOGIA 24 R$ 54,36 R$ 7.827,84 R$ 1.304,64 R$ 1.565,57 R$ 1.956,96 8 SEM
TEC. EM ESTÉTICA E COSMÉTICA (Base 2018) 24 R$ 61,75 R$ 8.892,00 R$ 1.482,00 R$ 1.778,40 R$ 2.223,00 6 SEM

2 - Crédito - Base curricular 2023

VALORES MENSALIDADES 2025/1 – 2025/2

CURSO Nº CRÉD. VALOR CRÉDITO VALOR SEMESTRE. VALOR MENS. 7X VALOR MENS. 6X VALOR MENS. 5X DURAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO 24 R$ 69,27 R$ 9.974,88 R$ 1.424,98 R$ 1.662,48 R$ 1.994,98 8 SEM
AGRONOMIA 24 R$ 104,17 R$ 15.000,48 R$ 2.142,93 R$ 2.500,08 R$ 3.000,10 11 SEM
ARQUITETURA E URBANISMO 24 R$ 103,29 R$ 14.873,76 R$ 2.124,82 R$ 2.478,96 R$ 2.974,75 10 SEM
BIOMEDICINA 24 R$ 98,27 R$ 12.971,64 R$ 1.853,09 R$ 2.161,94 R$ 2.594,33 8 SEM
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 24 R$ 83,77 R$ 12.062,88 R$ 1.723,27 R$ 2.010,48 R$ 2.412,58 9 SEM
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 24 R$ 69,27 R$ 9.974,88 R$ 1.424,98 R$ 1.662,48 R$ 1.994,98 8 SEM
DIREITO 22 R$ 109,68 R$ 14.477.76 R$ 2.068,25 R$ 2.412,96 R$ 2.895,55 10 SEM
EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO 25 R$ 79,36 R$ 11.904,00 R$ 1.700,57 R$ 1.984,00 R$ 2.380,80 8 SEM
EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA 28 R$ 79,36 R$ 13.332,48 R$ 1.904,64 R$ 2,222,08 R$ 2.666,50 8 SEM
ENFERMAGEM 24 R$ 95,86 R$ 13.803,84 R$ 1.971,98 R$ 2,300,64 R$ 2.760,77 10 SEM
ENG. AMBIENTAL E SANITÁRIA 24 R$ 104,65 R$ 15.069,60 R$ 2.152,80 R$ 2.511,60 R$ 3.013,92 10 SEM
ENGENHARIA CIVIL 20 R$ 85,96 R$ 10.315,20 R$ 1.473,60 R$ 1.719,20 R$ 2.063,04 10 SEM
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 24 R$ 69,27 R$ 9.974,88 R$ 1.424,98 R$ 1.662,48 R$ 1.994,98 10 SEM
FARMÁCIA 22 R$ 98,27 R$ 12.971,64 R$ 1.853,09 R$ 2.161,94 R$ 2.594,33 10 SEM
FISIOTERAPIA 18 R$ 102,40 R$ 11.059,20 R$ 1.579,89 R$ 1.843,20 R$ 2.211,84 10 SEM
JORNALISMO 22 R$ 105,75 R$ 13.959,00 R$ 1.994,14 R$ 2.326,50 R$ 2.791,80 8 SEM
MEDICINA VETERINÁRIA D/N 22 R$ 143,90 R$ 18.994,80 R$ 2.713,54 R$ 3.165,80 R$ 3.798,96 10 SEM
PEDAGOGIA 24 R$ 54,36 R$ 7.827,84 R$ 1.118,26 R$ 1.304,64 R$ 1.565,57 8 SEM
TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 20 R$ 61,75 R$ 7.410,00 R$ 1.058,57 R$ 1.235,00 R$ 1.482,00 6 SEM