Especialização Em Agropecuária Digital – Currículo 2021
Disciplinas Obrigatórias | CARGA HORÁRIA | PROFESSOR(A) | DATA |
---|---|---|---|
Sustentabilidade no Agrodigital | 20h | Dr. João F. Zamberlan | 08/04 a 10/04 |
Sistemas de Informações Geográficas (SIG) | 20h | Ms. Wagner Danton | 22/04 a 24/04 |
Cartografia e GNSS | 20h | Ms. Marco Sampaio | 06/05 a 08/05 |
Sensoriamento Remoto | 20h | Ms. Deoclides de Oliveira Neto | 20/05 a 22/05 |
Algorítimos Aplicados a Agropecuária | 20h | Ms. Alex Teloken | 10/06 a 12/06 |
Inteligência Artificial aplicada a Agropecuária | 20h | Dr. Manuel Binello | 24/06 a 26/06 |
Geoprocessamento Aplicado a Agropecuária | 20h | Ms.Wagner Danton | 08/07 a 10/07 |
Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARPs) EAD | 20h | Esp. Ricardo Dutra | 05/08 a 07/08 |
Geoestatística | 20h | Dr. Maurício Pasini | 19/08 a 21/08 |
Tecnologias e Plataformas Digitais na Agricultura | 20h | Dr. Theodoro Schneider | 02/09 a 04/09 |
Interpretação e análise de imagens digitais | 20h | Ms. Marco Sampaio
Dr. Maurício Pasini Ms.Deoclides de Oliveira Neto Dra. Paula Montagner |
16/09 a 18/09 |
Sistema Digital Integrado de Manejo de Solos | 20h | Dra. Kelen Muller Souto | 07/10 a 09/10 |
Sistemas integrados ao Bem Estar Animal | 20h | Dra. Aline Alves da Silva | 21/10 a 23/10 |
Tecnologias digitais Aplicadas a Pecuária | 20h | Dra. Paula Montagner
Ms. Paulo Artur Konrad |
04/11 a 06/11 |
Sistemas de produção forrageira digital | 20h | Daniele Furian Araldi | 18/11 a 20/11 |
Sistemas Hídricos na Agropecuária Digital | 20h | Dr. João F. Zamberlan
Dr. Rafael Bortolotto |
02/12 a 04/12 |
Avanços Tecnológicos Digitais na Mecanização Agrícola | 20h | Ms. Kurt Arns | 16/12 a 18/12 |
Tópicos Especiais em Agropecuária Digital | 20h | Ms. Marco Sampaio
Dr. João F. Zamberlan Dr. Rafael Bortolotto Ms. Alex Teloken |
Último semestre 2021 |
TOTAL | 360 | – |