UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA
VICE-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Centro de Ciências Humanas e Comunicação
Curso de Letras – Língua Portuguesa: Licenciatura Resolução 
 BASE CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS 
| 1º | Disciplina | Pré-requisito | CR | CH | CH/T | CH/P | 
| Latim | 04 | 60 | – | – | ||
| Língua Portuguesa I | 04 | 60 | – | – | ||
| Linguística I: Estudos Introdutórios | 04 | 60 | – | – | ||
| Metodologia da Pesquisa | 02 | 30 | – | – | ||
| Prática Docente I – Estudos Integrados I | 04 | 60 | ||||
| Seminário de Vivências da Escola I – Língua, Linguagem e Ensino | 04 | 60 | – | – | ||
| TOTAL: | 22 | 330 | – | – | ||
| 2º | Disciplina | Pré-requisito | CR | CH | CH/T | CH/P | 
| Filosofia da Linguagem | 04 | 60 | – | – | ||
| Língua Portuguesa II | 04 | 60 | – | – | ||
| Linguística II | 04 | 60 | – | – | ||
| Prática Docente II– Estudos Integrados II | Prática Docente I – Estudos Integrados I | 02 | 30 | – | – | |
| Sociologia da Educação | 02 | 30 | – | – | ||
| Teoria da Literatura I | 04 | 60 | – | |||
| Seminário de Vivências da Escola II – Cultura e Literatura | 04 | 60 | – | – | ||
| TOTAL: | 24 | 360 | – | – | ||
| 3º | Disciplina | Pré-requisito | CR | CH | CH/T | CH/P | 
| Língua Portuguesa III | 04 | 60 | – | – | ||
| Linguística III | 04 | 60 | – | – | ||
| Prática Docente III – Linguística Aplicada | 04 | 60 | – | – | ||
| Psicologia da Educação | 04 | 60 | ||||
| Teoria da Literatura II | Teoria da Literatura I | 04 | 60 | – | – | |
| Optativa I | 04 | 60 | – | – | ||
| TOTAL: | 24 | 360 | – | – | ||
| 4º | Disciplina | Pré-requisito | CR | CH | CH/T | CH/P | 
| Didática | 04 | 60 | – | – | ||
| Língua Portuguesa IV | 04 | 60 | – | – | ||
| Literatura Brasileira I | Teoria da Literatura I | 04 | 60 | |||
| Prática Docente IV – Metodologia do Ensino da EJA e da Literatura | 06 | 90 | – | – | ||
| Literatura Portuguesa I | 02 | 30 | – | – | ||
| TOTAL: | 20 | 300 | – | – | ||
| 
 5º | Disciplina | Pré-requisito | CR | CH | CH/T | CH/P | 
| Língua Portuguesa V | 04 | 60 | – | – | ||
| Literatura Brasileira II | 04 | 60 | – | – | ||
| Prática Docente V – Literatura Infanto-Juvenil | 04 | 60 | – | – | ||
| Estágio Curricular Supervisionado I – Educação de Jovens e Adultos | 06 | 90 | – | – | ||
| Literatura Portuguesa II | 04 | 60 | – | – | ||
| TOTAL: | 22 | 330 | – | – | ||
| 
 6º | Disciplina | Pré-requisito | CR | CH | CH/T | CH/P | 
| Estágio Curricular Supervisionado II – Literatura | Literatura Brasileira I, Literatura Brasileira II | 08 | 120 | – | – | |
| Língua Portuguesa VI | 02 | 30 | – | – | ||
| Literatura Brasileira III | 04 | 60 | – | – | ||
| Prática Docente VI: Metodologia do Ensino de Português | 04 | 60 | – | – | ||
| Optativa II | 02 | 30 | – | – | ||
| História, Literatura e Cultura Afro-brasileira | 02 | 30 | – | – | ||
| TOTAL: | 22 | 330 | – | – | ||
| 7º | Disciplina | Pré-requisito | CR | CH | CH/T | CH/P | 
| Trabalho de Conclusão de Curso I | Limitador: 1400h | 02 | 30 | – | – | |
| Estágio Curricular Supervisionado III – Língua Portuguesa | Língua Portuguesa I,Língua Portuguesa II, Língua Portuguesa III, Língua Portuguesa IV, Língua Portuguesa V, Língua Portuguesa VI. | 08 | 120 | – | – | |
| Língua Portuguesa VII | 04 | 60 | – | – | ||
| Legislação da Educação Básica | 02 | 30 | ||||
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 02 | 30 | – | – | ||
| Optativa III | 02 | 30 | – | – | ||
| TOTAL: | 20 | 300 | – | – | 
| 8º | Disciplina | Pré-requisito | CR | CH | CH/T | CH/P | 
| Trabalho de Conclusão de Curso II | Trabalho de Conclusão de Curso I | 06 | 90 | – | – | |
| Língua Portuguesa VIII | 04 | 60 | – | – | ||
| Orientações Monográficas | 04 | 60 | – | – | ||
| Prática Docente VII – Educação Inclusiva: Indígena e Pessoas com Necessidades Educativas Especiais | 06 | 90 | – | – | ||
| TOTAL: | 20 | 300 | – | – | 
Total de Disciplinas: 45                       Turno: Noturno
Total de Créditos: 174
Horas de Estágio Curricular Supervisionado:330
Carga horária: 2610
Atividades Complementares: 200
Carga horária total: 2.810
ANEXO I
Disciplinas optativas:
| Disciplinas Optativas (4 créditos) | CR | CH | CH/T | CH/P | Disciplinas Optativas (2 créditos) | CR | CH | CH/T | CH/P | 
| Filosofia da Educação | 04 | 60 | – | – | Literatura Infantil | 02 | 30 | – | – | 
| Literatura Sul-Riograndense | 04 | 60 | – | – | Literatura Juvenil | 02 | 30 | – | – | 
| Literatura Ocidental | 04 | 60 | – | – | Linguística Aplicada | 02 | 30 | – | – | 
| Psicologia do Adolescente | 04 | 60 | – | – | Produção de Texto Científico | 02 | 30 | – | – | 
| Tecnologias Educacionais | 04 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | 
