| Garagem | Central | Campus |
| 7:20 C | 7:20 | 08:05 |
| 07:30 VT | 07:30 | 08:10 |
| 09:30 | 10:00 | |
| 10:30 | 11:00 | |
| 11:30 | 11:50 |
| Garagem | Central | Campus |
| 13:15 C | 13:20 | 14:00 |
| 13:25 VT | 13:30 | 14:10 |
| 14:30 | 15:00 | |
| 15:30 | 16:00 | |
| 16:30 | 17:00 | |
| 17:40 | 18:00 |
| Garagem | Central | Campus |
| 18:25 C | 18:30 | 19:05 |
| 18:45 | 19:50 | |
| 19:10 | 20:00 | |
| 20:30 | 21:00 | |
| 21:30 | 22:00 | |
| 22:15 N | ||
| 22:30 BP |
| Garagem | Central | Campus |
| 09:00 | 09:10 | 09:30 |
| 10:00 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:30 | |
| 13:30 | ||
| 11:30 |
Conheça as rotas e paradas dos ônibus para o campus